![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☆年齢・男女を問わず、あなたのために用意された空間で素敵な時間を☆
Cocktail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whisky Base (ウイスキー・ベース) | Brandy Base (ブランデー・ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodka Base (ウォッカ・ベース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tequila Base (テキーラ・ベース) | Liqueur Base (リキュール・ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum Base (ラム・ベース) | Beer Base (ビール・ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine Base (ワイン・ベース) | Champagne Base (シャンペン・ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shochu Base (焼酎・ベース) | Wine (ワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gin (ジン) | Tequila (テキーラ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodka (ウォッカ) | Rum (ラム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermouth (ベルモット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whisky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourbon Whisky (バーボン) | Scotch Whisky (スコッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Whisky (カナディアン) | Rye Whisky (ライ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Whisky (ジャパニーズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennessy (ヘネシー) | 1,000 YEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Martin (レミー・マルタン) | 1,000 YEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom Perignon VSOP (ドンペリVSOP) | 1,000 YEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvados Boulard (ボルヴァード・カルヴァドス) |
1,000 YEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |